KN-WTCS风电机组控制系统融合当今先进控制技术和通信技术,实现风电机组的正常运行控制、参数检测与监控、故障检测与处理、安全保护、变桨距控制以及最佳叶尖速比控制等功能。
技术参数表:
参数名称 | 性能指标 5MW主控的产品参数 | |
1.5MW/2WM/2.5MW/3MW | 5MW | |
电网电压 | 690V(-15%~+10%) | |
电网频率 | 47.5Hz~52.5 Hz | |
中央控制器 | beckhoff、bachmann | |
控制方法 | 双PI调节+载荷优化 | |
通讯接口 | TCP/IP、PROFIBUS、CANOpen | |
人机界面 | 中文菜单界面;专业美工;人性化操作设计;宽温彩色触摸屏 | |
防雷保护 | 主动能量控制技术,三级保护 | |
防腐等级 | C3 | C4 |
防护等级 | IP54 IP54 | |
工作温度 | -300~+500(常温型)、-400~+500(低温型)
-300~+500(常温型);-400~+500(低温型)
|
主控系统产品详细介绍表:
产品系列 | 产品名称 | 产品型号 | 产品特点 | 适用机组 |
风电机组控制系统 | 失速型风力发电机组控制系统 | KN-WTCS780(HY)-S-3 | 1、无变流器机构,控制系统完成并网控制; 2、可控硅软并网控制技术; 3、模块化设计,结构紧凑,配置灵活; 4、支持CanOpen、Profibus DP、 MODBUS TCP等多种通讯接口。 | 780kW失速型风力发电机组 |
KN-WTCS850(HY)-S-3 | 850kW失速型风力发电机组 | |||
变速恒频风力发电机组控制系统 | KN-WTCS1500-DF-2 | 1、模块化设计,结构紧凑,配置灵活; 2、支持CanOpen、Profibus DP、 MODBUS TCP等多种通讯接口; 3、满足电网最新标准(低电压穿越、AGC/AVC调度); 4、高原、高温、低温等复杂环境定制化设计; 5、智能控制算法; 6、工业PLC模块化软硬件平台; 7、人性化HMI及SCADA设计。 | 1.5MW双馈风力发电机组 | |
KN-WTCS2000-DF-2 | 2.0MW双馈风力发电机组 | |||
KN-WTCS2500-DF-2 | 2.5MW双馈风力发电机组 | |||
KN-WTCS2000-DD-2 | 1、模块化设计,结构紧凑,配置灵活; 2、支持CanOpen、Profibus DP、 MODBUS TCP等多种通讯接口; 3、满足电网最新标准(低电压穿越、AGC/AVC调度); 4、高原、高温、低温等复杂环境定制化设计; 5、智能控制算法; 6、工业PLC模块化软硬件平台; 7、人性化HMI及SCADA设计; 8、大功率机组软偏航控制策略。 | 2.0MW~3.0MW高速永磁风力发电机组 | ||
KN-WTCS3000-DD-2 | 2.0MW~3.0MW电励磁风力发电机组 |
性能特点:
工业级控制器,模块化设计,可根据用户需要进行优化与定制服务;
充分考虑系统工况,专业的结构设计,良好的可操作性和可维护性;
专业的工艺设计,强弱电分离、系统抗干扰布局等设计,提高系统的电磁兼容性能;
支持多种工业通讯标准及互联网技术,可以实现远程监控,远程维护;
智能优化风速功率曲线,转速转矩曲线自寻优,偏航控制自寻优,桨角控制自寻优;
最优载荷控制策略,实现机组共振抑制及共振穿越控制、传动链震荡抑制、独立变桨控制;
低风速优化控制策略,覆冰监测及优化控制;
电网友好控制策略,支持低电压穿越、无功功率控制及功率调节的功能;
高可靠设计,具有多级安全链保护,保障机组安全;
环境友好设计,满足高温、低温、湿热、高海拔、烟雾等工作环境。